ジャンル | 食材名称 | ビタミンD |
きのこ類 | しろきくらげ 乾 | 970 |
きのこ類 | きくらげ 乾 | 440 |
魚介類 | かつお 塩辛 | 120 |
魚介類 | あんこう きも、生 | 110 |
きのこ類 | しろきくらげ ゆで | 93 |
きのこ類 | あらげきくらげ 乾 | 70 |
魚介類 | うまづらはぎ 味付け開き干し | 69 |
魚介類 | しらす干し 半乾燥品 | 61 |
魚介類 | いかなご 煮干し | 54 |
魚介類 | いわし みりん干し まいわし | 53 |
魚介類 | にしん 身欠きにしん | 50 |
魚介類 | まいわし 丸干し | 50 |
魚介類 | たたみいわし | 50 |
魚介類 | にしん くん製 | 48 |
魚介類 | しろさけ すじこ | 47 |
魚介類 | しらす干し 微乾燥品 | 46 |
魚介類 | しろさけ イクラ | 44 |
魚介類 | かわはぎ | 43 |
きのこ類 | きくらげ ゆで | 39 |
魚介類 | しろさけ 焼き | 39 |
魚介類 | くろかじき | 38 |
魚介類 | 紅サケ 焼き | 38 |
魚介類 | にしん 開き干し | 36 |
魚介類 | しろさけ 水煮 | 34 |
肉類 | あひる 肉、皮つき、生 | 33 |
魚介類 | 紅サケ | 33 |
魚介類 | ぼら からすみ | 33 |
魚介類 | しろさけ | 32 |
魚介類 | かずのこ 乾 | 32 |
魚介類 | からふとます 焼き | 31 |
該当栄養素が多く含まれている食材を表示します
食材「30」件が見つかりましたので30件づつ表示します |
Copyright(C)nutritional. All Rights Reserved.