ジャンル | 食材名称 | エネルギー | 詳細 |
魚介類 | あいなめ | 113 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あこうだい | 93 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まあじ | 121 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まあじ 水煮 | 143 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まあじ 焼き | 164 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まあじ 開き干し、生 | 168 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まあじ 開き干し、焼き | 220 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あじ | 169 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あじ 水煮 | 175 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あじ 焼き | 203 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | むろあじ | 166 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | むろあじ 焼き | 186 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | むろあじ 開き干し | 155 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | むろあじ くさや | 240 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あなご 生 | 161 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あなご 蒸し | 194 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あまご 養殖、生 | 112 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あまだい | 113 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あまだい 水煮 | 125 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あまだい 焼き | 119 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 天然、生 | 100 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 天然、焼き | 177 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 天然、内臓、生 | 206 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 天然、内臓、焼き | 194 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 養殖、生 | 152 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 養殖、焼き | 241 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 養殖、内臓、生 | 550 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ 養殖、内臓、焼き | 558 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あゆ うるか | 171 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | アラスカめぬけ 生 | 105 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あんこう | 58 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | あんこう きも、生 | 445 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いかなご | 125 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いかなご 煮干し | 245 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いかなご つくだ煮 | 282 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いかなご あめ煮 | 279 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いさき | 127 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いしだい | 156 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いとよりだい | 93 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いとよりだい すり身 | 91 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | いぼだい | 149 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | うるめいわし | 136 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | うるめいわし 丸干し | 239 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | かたくちいわし 生 | 192 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | かたくちいわし 煮干し | 332 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | かたくちいわし 田作り | 336 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まいわし | 217 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まいわし 水煮 | 224 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まいわし 焼き | 244 Kacl | 詳しい栄養を見る |
魚介類 | まいわし 塩いわし | 163 Kacl | 詳しい栄養を見る |
Copyright(C)nutritional. All Rights Reserved.