該当栄養素が多く含まれている食材を表示します
食材「2108」件が見つかりましたので30件づつ表示します |
ジャンル | 食材名称 | カルシウム |
魚介類 | えび 干しえび | 7100 |
魚介類 | かに がん漬 | 4000 |
調味料及び香辛料類 | バジル 粉 | 2800 |
魚介類 | かたくちいわし 田作り | 2500 |
調味料及び香辛料類 | ベーキングパウダー | 2400 |
魚介類 | かたくちいわし 煮干し | 2200 |
魚介類 | さくらえび 素干し | 2000 |
魚介類 | えび つくだ煮 | 1800 |
調味料及び香辛料類 | タイム 粉 | 1700 |
魚介類 | さくらえび 煮干し | 1500 |
調味料及び香辛料類 | セージ 粉 | 1500 |
魚介類 | きびなご 調味干し | 1400 |
藻類 | ひじき ほしひじき | 1400 |
豆類 | 塩豆(えんどう) | 1300 |
魚介類 | たにし | 1300 |
調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 1300 |
乳類 | ナチュラルチーズ パルメザン | 1300 |
魚介類 | どじょう 水煮 | 1200 |
種実類 | ごま いり | 1200 |
魚介類 | はぜ つくだ煮 | 1200 |
魚介類 | ふな 甘露煮 | 1200 |
野菜類 | ずいき 干しずいき、乾 | 1200 |
乳類 | ナチュラルチーズ エメンタール | 1200 |
調味料及び香辛料類 | シナモン 粉 | 1200 |
魚介類 | どじょう 生 | 1100 |
肉類 | すずめ 肉、骨・皮つき、生 | 1100 |
乳類 | 脱脂粉乳 | 1100 |
魚介類 | はぜ 甘露煮 | 980 |
魚介類 | わかさぎ つくだ煮 | 970 |
魚介類 | たたみいわし | 970 |
藻類 | 乾燥わかめ 板わかめ | 960 |
魚介類 | わかさぎ あめ煮 | 960 |
藻類 | 刻み昆布 | 940 |
藻類 | まつも 素干し | 920 |
藻類 | ひとえぐさ 素干し | 920 |
藻類 | ほそめこんぶ 素干し | 900 |
魚介類 | むろあじ くさや | 890 |
乳類 | 全粉乳 | 890 |
魚介類 | かじか つくだ煮 | 880 |
魚介類 | まさば さば節 | 860 |
魚介類 | ほんもろこ | 850 |
藻類 | カットわかめ | 820 |
魚介類 | いわし みりん干し かたくちいわし | 800 |
藻類 | あらめ 蒸し干し | 790 |
藻類 | 乾燥わかめ 素干し | 780 |
料理 | ワカサギの南蛮漬け | 764 |
藻類 | りしりこんぶ 素干し | 760 |
藻類 | がごめこんぶ 素干し | 750 |
調味料及び香辛料類 | さんしょう 粉 | 750 |
魚介類 | いかなご 煮干し | 740 |
該当栄養素が多く含まれている食材を表示します。 |
Copyright(C)nutritional. All Rights Reserved.