該当栄養素が多く含まれている食材を表示します
食材「2108」件が見つかりましたので30件づつ表示します |
ジャンル | 食材名称 | ビタミンE |
し好飲料類 | せん茶 | 68.1 |
油脂類 | ひまわり油 | 39.2 |
油脂類 | ひまわり油 | 39.2 |
種実類 | かや いり | 35.6 |
油脂類 | 綿実油 | 31.1 |
野菜類 | とうがらし 果実、乾 | 30.7 |
種実類 | アーモンド フライ、味付け | 29.6 |
し好飲料類 | 抹茶 | 28.1 |
油脂類 | サフラワー油 | 27.6 |
油脂類 | サフラワー油 | 27.6 |
油脂類 | 米ぬか油 | 26.4 |
野菜類 | きく 菊のり | 25.3 |
油脂類 | とうもろこし油 | 24.3 |
魚介類 | あゆ 養殖、内臓、焼き | 23.7 |
油脂類 | 大豆油 | 19.5 |
油脂類 | ソフトタイプマーガリン | 19.1 |
油脂類 | ソフトタイプマーガリン | 19.1 |
種実類 | ヘーゼルナッツ | 19 |
油脂類 | 調合油 | 19 |
油脂類 | なたね油 | 18.5 |
油脂類 | ファットスプレッド | 18.1 |
調味料及び香辛料類 | マヨネーズ 全卵型 | 17.7 |
し好飲料類 | 玉露 茶 | 16.6 |
魚介類 | あんこう きも、生 | 13.8 |
種実類 | 松の実 | 13.5 |
藻類 | まつも 素干し | 13.4 |
調味料及び香辛料類 | マヨネーズ 卵黄型 | 13.4 |
種実類 | ひまわり | 12.6 |
菓子類 | クラッカー オイルスプレークラッカー | 12.5 |
種実類 | らっかせい | 11.4 |
油脂類 | ショートニング | 10.8 |
魚介類 | しろさけ すじこ | 10.6 |
卵類 | 卵黄 乾燥卵黄 | 10.3 |
魚介類 | かき くん製油漬缶詰 | 10.1 |
し好飲料類 | 紅茶 茶 | 10 |
魚介類 | ぼら からすみ | 9.7 |
魚介類 | キャビア 塩蔵品 | 9.3 |
魚介類 | いわし缶詰 油漬 | 9.1 |
魚介類 | しろさけ イクラ | 9.1 |
魚介類 | まぐろ 缶詰 油漬、フレーク、ホワイト | 9.1 |
野菜類 | とうがらし 果実、生 | 9.1 |
油脂類 | パーム油 | 8.9 |
野菜類 | とうがらし 葉・果実、油いため | 8.6 |
調味料及び香辛料類 | ラー油 | 8.6 |
魚介類 | あゆ 養殖、焼き | 8.3 |
魚介類 | たらこ 焼き | 8.1 |
調味料及び香辛料類 | サウザンアイランド ドレッシング | 7.9 |
調味料及び香辛料類 | フレンチドレッシング | 7.9 |
野菜類 | とうがらし 葉・果実、生 | 7.8 |
野菜類 | らっかせい 未熟豆、生 | 7.6 |
該当栄養素が多く含まれている食材を表示します。 |
Copyright(C)nutritional. All Rights Reserved.