ジャンル | 食材名称 | カリウム |
野菜類 | ずいき 干しずいき、乾 | 10000 |
藻類 | 刻み昆布 | 8200 |
藻類 | えながおにこんぶ 素干し | 7300 |
藻類 | まこんぶ 素干し | 6100 |
藻類 | がごめこんぶ 素干し | 5700 |
藻類 | りしりこんぶ 素干し | 5300 |
藻類 | ながこんぶ 素干し | 5200 |
藻類 | 乾燥わかめ 素干し | 5200 |
藻類 | 削り昆布 | 4800 |
藻類 | いわのり 素干し | 4500 |
藻類 | ひじき ほしひじき | 4400 |
藻類 | ほそめこんぶ 素干し | 4000 |
調味料及び香辛料類 | ベーキングパウダー | 3900 |
藻類 | まつも 素干し | 3800 |
し好飲料類 | インスタントコーヒー | 3600 |
調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 3600 |
野菜類 | 切干しだいこん | 3200 |
野菜類 | わらび 干しわらび、乾 | 3200 |
藻類 | あおさ 素干し | 3200 |
藻類 | みついしこんぶ 素干し | 3200 |
藻類 | あらめ 蒸し干し | 3200 |
藻類 | あまのり ほしのり | 3100 |
藻類 | てんぐさ 素干し | 3100 |
調味料及び香辛料類 | バジル 粉 | 3100 |
いも及びでん粉類 | こんにゃく | 3000 |
調味料及び香辛料類 | チリパウダー | 3000 |
野菜類 | とうがらし 果実、乾 | 2800 |
し好飲料類 | 玉露 茶 | 2800 |
し好飲料類 | ピュアココア | 2800 |
藻類 | あまのり 味付けのり | 2700 |
Copyright(C)nutritional. All Rights Reserved.